Suivez la forme, le taux de victoire et l'efficacité offensive de chaque club.
Découvrez ci-dessous des graphiques interactifs sur les tendances de buts et les mouvements hebdomadaires du classement.
Forme | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 6 | 4 | 1 | 14 | 7 | 7 | 22 | 55% | D W D W W |
2 | ![]() | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 8 | 8 | 19 | 45% | L W L D W |
3 | ![]() | 9 | 4 | 5 | 0 | 6 | 2 | 4 | 17 | 44% | D D W D W |
4 | ![]() | 10 | 4 | 5 | 1 | 9 | 6 | 3 | 17 | 40% | W D D L W |
5 | ![]() | 9 | 3 | 5 | 1 | 9 | 6 | 3 | 14 | 33% | D D D W W |
6 | ![]() | 9 | 2 | 7 | 0 | 9 | 5 | 4 | 13 | 22% | D D W D D |
7 | ![]() | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 11 | 25% | D D L D D |
8 | ![]() | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 13 | -3 | 10 | 18% | L L D L L |
9 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 | 33% | W D W L L |
10 | ![]() | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 12 | -10 | 6 | 13% | D W L D D |
11 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 | 4 | 17% | L L D W L |
12 | ![]() | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 10 | -5 | 3 | 0% | L D L L L |
13 | ![]() | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 13 | -8 | 2 | 0% | L L D L L |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Explorez la production offensive et l'évolution du classement pour comprendre la saison.
FC Juventus des Cayes mène le classement avec 22 pts et 55% de victoires.
Seuls 8 pts séparent les 5 premiers.
Utilisez le sélecteur de métriques pour mettre en avant les totaux ou moyennes de chaque club.
Les logos indiquent la position hebdomadaire de chaque club.
Comparer des équipes
Sélectionnez jusqu'à cinq clubs pour mettre à jour le graphique.